韓国からの配送方法と料金

送料計算機
国、方法、重量を選択して、最適なオプションを見つけてください。
詰めるほど、1kgあたりのコストが下がります!
最大長さ: 1.5 m / 長さ + 周囲: 3.0 m
一部のケースでは、リチウム電池を含む商品の配送ができない場合があります
最大長さと重量は国によって異なります。料金計算ツールを使用してご確認ください。
詰めるほど、1kgあたりのコストが下がります!
最大長さ: 1.5 m / 長さ + 周囲: 3.0 m
一部のケースでは、リチウム電池を含む商品の配送ができない場合があります
最大長さと重量は国によって異なります。料金計算ツールを使用してご確認ください。
有料倉庫サービス
倉庫住所(ロッカー付き) | 無料 |
90日間の保管 | 無料 |
90日以上の保管 | ₩1,000 / 日 |
余分な包装や請求書の削除 | 無料 |
購入代行、商品の価格の10% 最低料金 — 5,000。問題のある店舗での購入代行手数料 — 商品価格に応じて10,000-20,000。 | 10% |
倉庫での荷物受け取り | ₩5,000 |
倉庫での受信郵便物(100gまで) | ₩2,000 |
検品 損傷の有無、品番、色、サイズ、数量の確認、購入品の写真撮影を行います。 | ₩3,000 |
写真(1アイテム) | ₩500 |
ビデオ(1アイテム) | ₩3,000 |
荷物の統合 異なる送信者からの複数の購入を1つの配送にまとめます。 | ₩5,000 |
追加包装 耐久性のある段ボール箱や国際配送に適した他の材料で包装します。 *30kgを超える荷物には追加料金がかかります。 | ₩5,000 |
第三者運送業者による配送のための1kgあたりの包装 | ₩1,500 |
到着商品の分割 購入品を個別に分割します。それぞれ異なる配送にすることが可能です。検品は必須です。 | ₩5,000 |
荷物の開梱と配送準備 | ₩20,000 |
購入品の販売者への返送 販売者が返送費用を負担しない場合の配送費(倉庫での購入品のみ対象)。 | ₩5,000 |
仲介サービス 注文に関する問題を解決するために、販売者との連絡を代行します。 | ₩5,000 |
配送保険 紛失や損傷から配送を守る保険サービス。保険料は申告された配送価値と選択した料金プランに基づきます。 | 3% |
購入品を他のサービス利用者に譲渡 | ₩3,000 |
商品の廃棄* 食品の廃棄は個別に請求されます。 | 無料 |
*保管料が支払われないまま6ヶ月以上保管された商品は処分されます。
まだ質問がありますか?